RPMS

ARANCELES DE SERVICIO

El Registro Municipal de la Propiedad del Cantón Sucúa cobrará los valores establecidos en la Tabla de Aranceles que se detalla a continuación:

Categoría Desde USD Hasta USD Porcentaje % SBU Valor escritura Valor adicional Valor % SBU Derecho Total
1 0,01 1.000,00 0,005 5% $ 0,00 23,50 23,50
2 1000,01 3.500,00 0,005 7% $ -5,00 32,90 27,90
3 3.500,01 6.500,00 0,005 9% $ -17,50 42,30 24,80
4 6.500,01 9.500,00 0,005 10% $ -32,50 47,00 14,50
5 9.500,01 12.000,00 0,005 13% $ -47,50 61,10 13,60
6 12.000,01 15.000,00 0,005 14% $-60,00 65,80 5,80
7 15.000,01 25.000,00 0,005 17% $ -75,00 79,90 4,90
8 25.000,01 35.000,00 0,005 20% $-125,00 94,00 -31,00
9 35.000,01 45.000,00 0,005 26% $-175,00 122,20 -52,80
10 45.000,01 55.000,00 0,005 32% $-225,00 150,40 -74,60
11 55.000,01 65.000,00 0,005 38% $-275,00 178,60 -96,40
12 65.000,01 75.000,00 0,005 45% $-325,00 211,50 -113,50
13 75.000,01 85.000,00 0,005 52% $-375,00 244,40 -130,60
14 85.000,01 100.000,00 0,005 57% $-425,00 267,90 -157,10
15 100.000,01 110.000,00 0,005 62% $-500,00 291,40 -208,60
16 110.000,01 120.000,00 0,005 64% $-550,00 300,80 -294,20
17 120.000,01 130.000,00 0,005 67% $-600,00 314,90 -285,10
18 130.000,01 140.000,00 0,005 71% $-650,00 333,70 -316,30
19 140.000,01 150.000,00 0,005 76% $-700,00 357,20 -342,80
20 150.000,01 160.000,00 0,005 82% $-750,00 385,40 -364,60
21 160.000,01 170.000,00 0,005 86% $-800,00 404,20 -395,80
22 170.000,01 180.000,00 0,005 89% $-850,00 418,30 -431,70
23 180.000,01 190.000,00 0,005 95% $-900,00 446,50 -453,50
24 190.000,01 200.000,00 0,005 98% $-950,00 460,50 -489,40
25 De $200.000,00 en adelante, se cobrará el 0,5% por el exceso de este valor